Live Rates & Charts
Live prices for forex, metals, indices, energy, bonds and cryptocurrency.
Prices as of
| # | Instrument | Price | Change % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | ||||||
| 1 | π¦πΊ | 0.9944 | (+0.45%) | |||
| 2 | π¦πΊ | 0.5851 | (+0.56%) | |||
| 3 | π¦πΊ | 110.05 | (-0.44%) | |||
| 4 | π¦πΊ | 1.2327 | (+0.01%) | |||
| 5 | π¦πΊ | 0.9058 | (-0.16%) | |||
| 6 | π¦πΊ | 0.7169 | (+0.19%) | |||
| 7 | π¨π¦ | 0.5883 | (+0.11%) | |||
| 8 | π¨π¦ | 110.63 | (-0.90%) | |||
| 9 | π¨π | 187.95 | (-1.04%) | |||
| 10 | πͺπΊ | 1.6171 | (-0.32%) | |||
| 11 | πͺπΊ | 1.6086 | (+0.15%) | |||
| 12 | πͺπΊ | 0.9466 | (+0.28%) | |||
| 13 | πͺπΊ | 0.8571 | (-0.21%) | |||
| 14 | πͺπΊ | 9.0931 | (-0.10%) | |||
| 15 | πͺπΊ | 178.00 | (-0.75%) | |||
| 16 | πͺπΊ | 10.7640 | (+0.01%) | |||
| 17 | πͺπΊ | 1.9945 | (-0.26%) | |||
| 18 | πͺπΊ | 4.3205 | (-0.08%) | |||
| 19 | πͺπΊ | 11.2201 | (-0.22%) | |||
| 20 | πͺπΊ | 1.4695 | (-0.17%) | |||
| 21 | πͺπΊ | 55.9300 | (-0.82%) | |||
| 22 | πͺπΊ | 1.1595 | (-0.13%) | |||
| 23 | π¬π§ | 1.8860 | (-0.09%) | |||
| 24 | π¬π§ | 1.8760 | (+0.38%) | |||
| 25 | π¬π§ | 1.1041 | (+0.52%) | |||
| 26 | π¬π§ | 207.60 | (-0.51%) | |||
| 27 | π¬π§ | 12.5531 | (+0.25%) | |||
| 28 | π¬π§ | 2.3261 | (-0.02%) | |||
| 29 | π¬π§ | 13.0930 | (+0.07%) | |||
| 30 | π¬π§ | 1.7122 | (-0.04%) | |||
| 31 | π¬π§ | 1.3523 | (+0.11%) | |||
| 32 | π³π΄ | 1.0433 | (-0.02%) | |||
| 33 | π³πΏ | 0.8062 | (+0.37%) | |||
| 34 | π³πΏ | 0.4743 | (+0.50%) | |||
| 35 | π³πΏ | 89.20 | (-0.53%) | |||
| 36 | π³πΏ | 0.5810 | (+0.09%) | |||
| 37 | πΈπ¬ | 121.21 | (-0.49%) | |||
| 38 | πΊπΈ | 1.3872 | (+0.27%) | |||
| 39 | πΊπΈ | 0.8162 | (+0.40%) | |||
| 40 | πΊπΈ | 6.7076 | (-0.09%) | |||
| 41 | πΊπΈ | 20.9000 | (+0.05%) | |||
| 42 | πΊπΈ | 6.4428 | (+0.09%) | |||
| 43 | πΊπΈ | 7.8408 | (+0.01%) | |||
| 44 | πΊπΈ | 153.49 | (-0.63%) | |||
| 45 | πΊπΈ | 16.9670 | (-0.08%) | |||
| 46 | πΊπΈ | 9.2885 | (+0.20%) | |||
| 47 | πΊπΈ | 3.7277 | (+0.09%) | |||
| 48 | πΊπΈ | 9.6778 | (-0.08%) | |||
| 49 | πΊπΈ | 1.2658 | (-0.16%) | |||
| 50 | πΊπΈ | 48.2400 | (-0.70%) | |||
| 51 | πΊπΈ | 16.1100 | (-0.51%) | |||
| Metals | ||||||
| 52 | π₯ | 64.460 | (+1.61%) | |||
| 53 | π₯ | 4348.38 | (+0.77%) | |||
| 54 | β« | 1305.05 | (+2.03%) | |||
| 55 | βͺ | 1803.36 | (+1.26%) | |||
| Indices | ||||||
| 56 | π©πͺ | 25554.43 | (+0.96%) | |||
| 57 | πͺπΈ | 19854.79 | (+1.13%) | |||
| 58 | πͺπΊ | 6319.38 | (+1.02%) | |||
| 59 | π«π· | 8175.15 | (+0.81%) | |||
| 60 | ππ° | 24803.46 | (+0.30%) | |||
| 61 | π―π΅ | 64689.01 | (+2.39%) | |||
| 62 | π¬π§ | 10663.96 | (+0.65%) | |||
| 63 | πΊπΈ | 52558.34 | (+0.90%) | |||
| 64 | πΊπΈ | 7656.61 | (+0.87%) | |||
| 65 | πΊπΈ | 29369.16 | (+1.12%) | |||
| Energy | ||||||
| 66 | π’οΈ | 101.55 | (-4.25%) | |||
| 67 | π’οΈ | 96.69 | (-4.02%) | |||
| Bonds | ||||||
| Crypto | ||||||
| 68 | 0.2059 | (+0.88%) | ||||
| 69 | 228.51 | (+2.17%) | ||||
| 70 | 725.44 | (+2.52%) | ||||
| 71 | 77306.41 | (+1.02%) | ||||
| 72 | 0.08430 | (+1.93%) | ||||
| 73 | 1.038 | (-5.03%) | ||||
| 74 | 2533.50 | (+3.97%) | ||||
| 75 | 0.0175 | (+0.00%) | ||||
| 76 | 11.602 | (+1.38%) | ||||
| 77 | 53.37 | (+2.48%) | ||||
| 78 | 102.67 | (+4.17%) | ||||
| 79 | 6.0075 | (+1.00%) | ||||
| 80 | 0.17852 | (+2.42%) | ||||
| 81 | 1.3630 | (+2.23%) | ||||
| 82 | 0.2260 | (-0.53%) | ||||
Showing all instruments