Economic Calendar
Track upcoming high-impact economic events, central bank decisions, and key data releases that move forex, commodities, and indices markets.
All times UTC · auto-updated from official release schedules
Listing events through Saturday 12 September.
Period:
Impact:
Currency:
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 Monday | |||||
| 01:30 | π¦πΊ AUD | ANZ Job Advertisements m/m Australia | — | 0.8% | |
| 05:00 | π―π΅ JPY | Leading Indicators Japan | 117.9% | 116.4% | |
| 06:00 | πͺπΊ EUR | German Industrial Production m/m Euro Area | 0.1% | 0.2% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Lloyds HPI m/m United Kingdom | 0.2% | 0.0% | |
| 07:00 | π¨π CHF | Foreign Currency Reserves Switzerland | — | 768B | |
| 07:00 | π¨π CHF | Unemployment Rate Switzerland | 3.1% | 3.1% | |
| 08:30 | πͺπΊ EUR | Sentix Investor Confidence Euro Area | 2.1 | 0.9 | |
| 09:00 | πͺπΊ EUR | Final Employment Change q/q Euro Area | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | πͺπΊ EUR | Revised GDP q/q Euro Area | 0.4% | 0.4% | |
| 22:45 | π³πΏ NZD | Manufacturing Sales q/q New Zealand | — | 2.8% | |
| 23:01 | π¬π§ GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y United Kingdom | 1.2% | 1.0% | |
| 23:30 | π―π΅ JPY | Average Cash Earnings y/y Japan | 3.8% | 3.4% | |
| 23:50 | π―π΅ JPY | Bank Lending y/y Japan | 5.5% | 5.4% | |
| 23:50 | π―π΅ JPY | Current Account Japan | 2.48T | 1.40T | |
| 23:50 | π―π΅ JPY | Final GDP Price Index y/y Japan | 2.6% | 2.6% | |
| 23:50 | π―π΅ JPY | Final GDP q/q Japan | 0.4% | 0.3% | |
| 2026-09-08 Tuesday | |||||
| 00:30 | π¦πΊ AUD | Westpac Consumer Sentiment Australia | — | 6.0% | |
| 01:30 | π¦πΊ AUD | NAB Business Confidence Australia | — | -6 | |
| 02:35 | π¨π³ CNY | Trade Balance China | 805B | 767B | |
| 02:35 | π¨π³ CNY | USD-Denominated Trade Balance China | 118.6B | 112.5B | |
| 03:20 | π¦πΊ AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks Australia | — | — | |
| 05:00 | π―π΅ JPY | Economy Watchers Sentiment Japan | 46.3 | 45.7 | |
| 06:00 | πͺπΊ EUR | German Trade Balance Euro Area | 16.0B | 15.4B | |
| 06:45 | πͺπΊ EUR | French Trade Balance Euro Area | -6.0B | -5.8B | |
| 09:30 | π¦πΊ AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks Australia | — | — | |
| 10:00 | πΊπΈ USD | NFIB Small Business Index United States | 99.4 | 99.8 | |
| 13:15 | π¬π§ GBP | Monetary Policy Report Hearings United Kingdom | — | — | |
| 19:00 | πΊπΈ USD | Consumer Credit m/m United States | 11.9B | 14.2B | |
| 23:50 | π―π΅ JPY | M2 Money Stock y/y Japan | 2.2% | 2.2% | |
| 2026-09-09 Wednesday | |||||
| 01:30 | π¨π³ CNY | CPI y/y China | 0.8% | 0.5% | |
| 01:30 | π¨π³ CNY | PPI y/y China | 3.6% | 3.5% | |
| 06:00 | π―π΅ JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y Japan | — | 50.4% | |
| 06:45 | πͺπΊ EUR | French Industrial Production m/m Euro Area | 0.2% | 0.1% | |
| 09:33 | πͺπΊ EUR | German 10-y Bond Auction Euro Area | — | 3.26|1.1 | |
| 12:14 | πΊπΈ USD | ADP Weekly Employment Change United States | — | 11.8K | |
| 12:15 | πΊπΈ USD | ADP Weekly Employment Change United States | — | 10.0K | |
| 17:00 | πͺπΊ EUR | German Buba President Nagel Speaks Euro Area | — | — | |
| 17:00 | πͺπΊ EUR | ECB President Lagarde Speaks Euro Area | — | — | |
| 17:01 | πΊπΈ USD | 10-y Bond Auction United States | — | 4.68|2.5 | |
| 20:30 | πΊπΈ USD | API Weekly Statistical Bulletin United States | — | — | |
| 23:01 | π¬π§ GBP | RICS House Price Balance United Kingdom | -30% | -30% | |
| 2026-09-10 Thursday | |||||
| 01:00 | π¦πΊ AUD | MI Inflation Expectations Australia | — | 4.9% | |
| 01:15 | πΊπΈ USD | President Trump Speaks United States | — | — | |
| 06:00 | πͺπΊ EUR | German Final CPI m/m Euro Area | 0.2% | 0.2% | |
| 08:00 | πͺπΊ EUR | Italian Industrial Production m/m Euro Area | 0.3% | -1.0% | |
| 12:15 | πͺπΊ EUR | Main Refinancing Rate Euro Area | 2.65% | 2.40% | |
| 12:15 | πͺπΊ EUR | Monetary Policy Statement Euro Area | — | — | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | Core PPI m/m United States | 0.3% | 0.2% | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | PPI m/m United States | 0.4% | 0.0% | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | Unemployment Claims United States | 205K | 206K | |
| 12:45 | πͺπΊ EUR | ECB Press Conference Euro Area | — | — | |
| 14:00 | πΊπΈ USD | Existing Home Sales United States | 3.98M | 4.06M | |
| 14:00 | πΊπΈ USD | Final Wholesale Inventories m/m United States | 1.2% | 1.3% | |
| 14:30 | πΊπΈ USD | Natural Gas Storage United States | 35B | 30B | |
| 16:00 | πΊπΈ USD | Crude Oil Inventories United States | -1.4M | -4.5M | |
| 17:01 | πΊπΈ USD | 30-y Bond Auction United States | — | 5.22|2.4 | |
| 22:30 | π³πΏ NZD | BusinessNZ Manufacturing Index New Zealand | — | 54.3 | |
| 23:50 | π―π΅ JPY | BSI Manufacturing Index Japan | 2.5 | -1.8 | |
| 23:50 | π―π΅ JPY | PPI y/y Japan | 7.4% | 7.2% | |
| 2026-09-11 Friday | |||||
| 06:00 | π¬π§ GBP | GDP m/m United Kingdom | 0.0% | 0.3% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Construction Output m/m United Kingdom | 0.1% | -0.1% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Goods Trade Balance United Kingdom | -22.6B | -23.0B | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Index of Services 3m/3m United Kingdom | 0.5% | 0.5% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Industrial Production m/m United Kingdom | -0.2% | -0.2% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Manufacturing Production m/m United Kingdom | 0.2% | -0.5% | |
| 07:00 | π¨π CHF | SECO Consumer Climate Switzerland | -33 | -35 | |
| 08:00 | πͺπΊ EUR | Italian Quarterly Unemployment Rate Euro Area | 5.4% | 5.3% | |
| 08:30 | π¬π§ GBP | Consumer Inflation Expectations United Kingdom | — | 4.0% | |
| 09:15 | π¨π CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks Switzerland | — | — | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | Core CPI m/m United States | 0.2% | 0.2% | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | Core CPI y/y United States | 2.4% | 2.5% | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | CPI m/m United States | 0.4% | 0.1% | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | CPI y/y United States | 3.4% | 3.4% | |
| 14:00 | πͺπΊ EUR | ECB President Lagarde Speaks Euro Area | — | — | |
| 14:00 | πΊπΈ USD | Prelim UoM Consumer Sentiment United States | 51.0 | 51.0 | |
| 14:00 | πΊπΈ USD | Prelim UoM Inflation Expectations United States | — | 4.3% | |
| 17:58 | πΊπΈ USD | Federal Budget Balance United States | -221.1B | -432.3B | |
| 2026-09-12 Saturday | |||||
| 08:00 | πͺπΊ EUR | ECB President Lagarde Speaks Euro Area | — | — | |
| 08:15 | All | BRICS Summit All | — | — | |
Impact: ●●● High · ●● Medium · ● Low
79 events
All times in UTC. Forecast and previous values from official statistical release schedules. Data is for informational purposes only.