Economic Calendar
Track upcoming high-impact economic events, central bank decisions, and key data releases that move forex, commodities, and indices markets.
All times UTC · auto-updated from official release schedules
Listing events through Friday 23 October.
Period:
Impact:
Currency:
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 Sunday | |||||
| 14:15 | All | IMF Meetings All | — | — | |
| 21:30 | π³πΏ NZD | BusinessNZ Services Index New Zealand | — | 51.2 | |
| 21:45 | π³πΏ NZD | Trade Balance New Zealand | -775M | -1349M | |
| 23:01 | π¬π§ GBP | Rightmove HPI m/m United Kingdom | — | 0.7% | |
| 23:05 | π¦πΊ AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks Australia | — | — | |
| 2026-10-19 Monday | |||||
| 01:30 | π¨π³ CNY | New Home Prices m/m China | — | -0.17% | |
| 02:00 | π¨π³ CNY | Fixed Asset Investment ytd/y China | -7.3% | -7.2% | |
| 02:00 | π¨π³ CNY | GDP q/y China | 4.4% | 4.3% | |
| 02:00 | π¨π³ CNY | Industrial Production y/y China | 5.4% | 5.2% | |
| 02:00 | π¨π³ CNY | NBS Press Conference China | — | — | |
| 02:00 | π¨π³ CNY | Retail Sales y/y China | 0.5% | 0.4% | |
| 02:00 | π¨π³ CNY | Unemployment Rate China | 5.3% | 5.3% | |
| 04:30 | π―π΅ JPY | Tertiary Industry Activity m/m Japan | -0.3% | 0.4% | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | CPI m/m Canada | 0.2% | -0.1% | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | Median CPI y/y Canada | 2.0% | 2.0% | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | Trimmed CPI y/y Canada | 1.9% | 1.9% | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | Common CPI y/y Canada | 2.6% | 2.6% | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | Core CPI m/m Canada | — | 0.1% | |
| 14:00 | πΊπΈ USD | NAHB Housing Market Index United States | 31 | 32 | |
| 15:30 | π¨π¦ CAD | BOC Business Outlook Survey Canada | — | — | |
| 2026-10-20 Tuesday | |||||
| 01:00 | π¨π³ CNY | 1-y Loan Prime Rate China | 3.00% | 3.00% | |
| 01:00 | π¨π³ CNY | 5-y Loan Prime Rate China | 3.50% | 3.50% | |
| 06:00 | πͺπΊ EUR | German PPI m/m Euro Area | 1.5% | 1.1% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Average Earnings Index 3m/y United Kingdom | 3.8% | 3.9% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Claimant Count Change United Kingdom | 19.4K | 27.8K | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Unemployment Rate United Kingdom | 4.9% | 4.9% | |
| 08:00 | πͺπΊ EUR | Current Account Euro Area | 29.2B | 27.6B | |
| 09:00 | πͺπΊ EUR | German ZEW Economic Sentiment Euro Area | 30.2 | 34.7 | |
| 09:00 | πͺπΊ EUR | ZEW Economic Sentiment Euro Area | 23.6 | 25.8 | |
| 09:03 | π¬π§ GBP | 10-y Bond Auction United Kingdom | — | 5.38|3.3 | |
| 12:15 | πΊπΈ USD | ADP Weekly Employment Change United States | — | 24.8K | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | Building Permits United States | 1.39M | 1.39M | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | Housing Starts United States | 1.30M | 1.28M | |
| 14:00 | πΊπΈ USD | Pending Home Sales m/m United States | -0.6% | 0.3% | |
| 15:19 | π³πΏ NZD | GDT Price Index New Zealand | — | 1.2% | |
| 17:00 | π¬π§ GBP | MPC Member Greene Speaks United Kingdom | — | — | |
| 20:30 | πΊπΈ USD | API Weekly Statistical Bulletin United States | — | — | |
| 22:30 | π¦πΊ AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks Australia | — | — | |
| 23:50 | π―π΅ JPY | Trade Balance Japan | -0.26T | -0.84T | |
| 2026-10-21 Wednesday | |||||
| 02:00 | π³πΏ NZD | Credit Card Spending y/y New Zealand | — | 3.5% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | CPI y/y United Kingdom | 3.4% | 3.1% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Core CPI y/y United Kingdom | 2.8% | 2.6% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | PPI Input m/m United Kingdom | 1.3% | 0.3% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | PPI Output m/m United Kingdom | 0.7% | 0.7% | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Public Sector Net Borrowing United Kingdom | 23.8B | 18.3B | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | RPI y/y United Kingdom | 3.9% | 3.4% | |
| 07:15 | πͺπΊ EUR | German Buba President Nagel Speaks Euro Area | — | — | |
| 08:30 | π¬π§ GBP | HPI y/y United Kingdom | 1.2% | 1.4% | |
| 10:00 | πͺπΊ EUR | German Buba Monthly Report Euro Area | — | — | |
| 13:00 | π¬π§ GBP | BOE Gov Bailey Speaks United Kingdom | — | — | |
| 14:30 | πΊπΈ USD | Crude Oil Inventories United States | -0.1M | -8.6M | |
| 21:45 | π³πΏ NZD | CPI q/q New Zealand | 0.8% | 1.5% | |
| 2026-10-22 Thursday | |||||
| 07:30 | π¨π CHF | Summary of Monetary Policy Discussions Switzerland | — | — | |
| 09:10 | π¨π³ CNY | Foreign Direct Investment ytd/y China | — | -5.3% | |
| 10:00 | π¬π§ GBP | CBI Industrial Order Expectations United Kingdom | -20 | -9 | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | IPPI m/m Canada | 0.9% | 1.3% | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | NHPI m/m Canada | -0.1% | -0.1% | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | RMPI m/m Canada | 3.1% | 3.1% | |
| 12:30 | πΊπΈ USD | Unemployment Claims United States | 200K | 199K | |
| 14:00 | πͺπΊ EUR | Consumer Confidence Euro Area | -17 | -17 | |
| 14:00 | πΊπΈ USD | CB Leading Index m/m United States | -0.1% | -0.1% | |
| 14:30 | πΊπΈ USD | Natural Gas Storage United States | 80B | 67B | |
| 22:00 | π¦πΊ AUD | Flash Manufacturing PMI Australia | — | 49.3 | |
| 22:00 | π¦πΊ AUD | Flash Services PMI Australia | — | 51.4 | |
| 23:01 | π¬π§ GBP | GfK Consumer Confidence United Kingdom | -14 | -13 | |
| 23:30 | π―π΅ JPY | National Core CPI y/y Japan | 2.1% | 1.7% | |
| 2026-10-23 Friday | |||||
| 00:30 | π―π΅ JPY | Flash Manufacturing PMI Japan | 54.5 | 54.1 | |
| 06:00 | π¬π§ GBP | Retail Sales m/m United Kingdom | -0.1% | 0.5% | |
| 07:15 | πͺπΊ EUR | French Flash Manufacturing PMI Euro Area | 50.5 | 50.3 | |
| 07:15 | πͺπΊ EUR | French Flash Services PMI Euro Area | 50.7 | 51.4 | |
| 07:30 | πͺπΊ EUR | German Flash Manufacturing PMI Euro Area | 53.5 | 53.8 | |
| 07:30 | πͺπΊ EUR | German Flash Services PMI Euro Area | 52.5 | 52.9 | |
| 08:00 | πͺπΊ EUR | Flash Manufacturing PMI Euro Area | 52.7 | 52.7 | |
| 08:00 | πͺπΊ EUR | Flash Services PMI Euro Area | 52.6 | 53.0 | |
| 08:30 | π¬π§ GBP | Flash Manufacturing PMI United Kingdom | 51.8 | 52.0 | |
| 08:30 | π¬π§ GBP | Flash Services PMI United Kingdom | 51.8 | 51.7 | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | Core Retail Sales m/m Canada | 1.1% | -0.7% | |
| 12:30 | π¨π¦ CAD | Retail Sales m/m Canada | 1.3% | -0.7% | |
| 13:00 | πͺπΊ EUR | Belgian NBB Business Climate Euro Area | -11.8 | -12.1 | |
| 13:45 | πΊπΈ USD | Flash Manufacturing PMI United States | 55.4 | 57.0 | |
| 13:45 | πΊπΈ USD | Flash Services PMI United States | 57.9 | 58.7 | |
| 14:00 | πΊπΈ USD | Revised UoM Consumer Sentiment United States | 46.3 | 46.3 | |
| 14:00 | πΊπΈ USD | Revised UoM Inflation Expectations United States | — | 4.7% | |
Impact: ●●● High · ●● Medium · ● Low
83 events
All times in UTC. Forecast and previous values from official statistical release schedules. Data is for informational purposes only.